教学资讯
2019-2020学年各专业教学数据
作者:   点击数:    更新时间:2020-06-22

                            2019-2020学年各专业教学数据


必修课 选修课 理论教学
必修课 选修课 集中性实践教学环节 理论教学
所属单位 校内专业代码 校内专业名称 学时总数 学时数 占本专业总学时比例 % 选修课学时数 占本专业学院总学时比例 % 学时数 占本专业总学时比例 % 总学分数 学分数 占本专业总学分数 % 选修课学分数 占本专业总学分数 % 学分数 占本专业总学分数 % 学分数 占本专业总学分数 %
传媒学院 1308 播音与主持艺术 2588 2174 84.00% 414 16.00% 2588 100.00% 158 85 53.80% 28 17.72% 41 25.95% 113 71.52%
商学院 0220 财务管理 2390 1724 72.13% 666 27.87% 2390 100.00% 160 88 55.00% 40 25.00% 23 14.38% 128 80.00%
美术与设计学院 1217 产品设计 3520 3302 93.81% 218 6.19% 3520 100.00% 153 98 64.05% 14 9.15% 37 24.18% 112 73.20%
商学院 5103 城市管理 3081 2780 90.23% 301 9.77% 2813 91.30% 160 112 70.00% 18 11.25% 18 11.25% 130 81.25%
地理与环境工程学院 1219 城乡规划 2492 2222 89.17% 270 10.83% 2492 100.00% 165 110.5 66.97% 14.5 8.79% 36 21.82% 125 75.76%
地理与环境工程学院 0215 地理科学 2764 2458 88.93% 306 11.07% 2666 96.45% 165 129 78.18% 18 10.91% 11 6.67% 147 89.09%
电子与信息工程学院 0631 电子信息科学与技术(移动互联方向) 2790 2538 90.97% 252 9.03% 2664 95.48% 176 122 69.32% 14 7.95% 38 21.59% 132.5 75.28%
外国语学院 0406 法语 2766 2532 91.54% 234 8.46% 2766 100.00% 170 136 80.00% 14 8.24% 16 9.41% 150 88.24%
国际文化翻译学院 6801 翻译 2420 2154 89.01% 266 10.99% 2420 100.00% 165 121 73.33% 16 9.70% 24 14.55% 137 83.03%
美术与设计学院 1216 服装与服饰设计 2336 2102 89.98% 234 10.02% 2336 100.00% 170 118 69.41% 14 8.24% 36 21.18% 132 77.65%
培黎机械工程学院 0630 工业设计 2242 1760 78.50% 482 21.50% 2242 100.00% 177 103.5 58.47% 23.5 13.28% 48 27.12% 127 71.75%
美术与设计学院 1220 工艺美术 3334 3064 91.90% 270 8.10% 3334 100.00% 153 105 68.63% 14 9.15% 30 19.61% 119 77.78%
美术与设计学院 1221 工艺美术(培养方向陶艺) 2110 1876 88.91% 234 11.09% 2110 100.00% 166.5 101.5 60.96% 14 8.41% 49 29.43% 115.5 69.37%
美术与设计学院 1222 工艺美术(陶瓷艺术) 1996 1762 88.28% 234 11.72% 1996 100.00% 160 93 58.13% 14 8.75% 49 30.63% 107 66.88%
传媒学院 1313 广播电视编导 2428 1924 79.24% 504 20.76% 2428 100.00% 151 80 52.98% 28 18.54% 39 25.83% 108 71.52%
传媒学院 7004 广播电视编导(影视后期制作方向) 2380 1852 77.82% 528 22.18% 1876 78.82% 147.5 73.5 49.83% 29 19.66% 27 18.31% 102.5 69.49%
传媒学院 7003 广播电视编导(影视宣传发行方向) 2380 1852 77.82% 528 22.18% 1876 78.82% 147.5 73.5 49.83% 29 19.66% 27 18.31% 102.5 69.49%
国际文化翻译学院 0117 汉语国际教育 2412 2080 86.24% 332 13.76% 2412 100.00% 160 116 72.50% 20 12.50% 20 12.50% 136 85.00%
文史学院 0114 汉语言文学 2602 2214 85.09% 388 14.91% 2602 100.00% 166 133.5 80.42% 15 9.04% 13.5 8.13% 148.5 89.46%
文史学院 0107 汉语言文学(中英文高级文秘方向) 2294 2102 91.63% 192 8.37% 2294 100.00% 173.5 123.5 71.18% 12 6.92% 36 20.75% 135.5 78.10%
培黎机械工程学院 0621 焊接技术与工程 2310 2051 88.79% 259 11.21% 2294 99.31% 167 111.5 66.77% 16 9.58% 35 20.96% 127.5 76.35%
化学化工学院 0705 化学 2532 2298 90.76% 234 9.24% 2070 81.75% 159 78 49.06% 19 11.95% 45 28.30% 97 61.01%
化学化工学院 0719 化学工程与工艺 2652 2452 92.46% 200 7.54% 2158 81.37% 162 92 56.79% 12 7.41% 40 24.69% 104 64.20%
地理与环境工程学院 5302 环境工程 2332 2062 88.42% 270 11.58% 2050 87.91% 165 95 57.58% 16 9.70% 34 20.61% 111 67.27%
地理与环境工程学院 0712 环境科学 2646 2336 88.28% 310 11.72% 2292 86.62% 175 111 63.43% 18 10.29% 34 19.43% 129 73.71%
美术与设计学院 1215 环境设计 2972 2402 80.82% 570 19.18% 2972 100.00% 159 81 50.94% 36 22.64% 38 23.90% 117 73.58%
培黎机械工程学院 0613 机械设计制造及其自动化 2151 1996 92.79% 155 7.21% 2135 99.26% 163.5 111 67.89% 10 6.12% 38 23.24% 121 74.01%
培黎机械工程学院 6902 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) 2934 2188 74.57% 746 25.43% 2414 82.28% 181 107 59.12% 8 4.42% 44 24.31% 113 62.43%
电子与信息工程学院 0819 计算机科学与技术(云计算方向) 2970 2688 90.51% 282 9.49% 2688 90.51% 175 121 69.14% 14 8.00% 38 21.71% 132 75.43%
培黎机械工程学院 0614 交通运输 2244 1801 80.26% 443 19.74% 2244 100.00% 177 103.5 58.47% 24.5 13.84% 47 26.55% 128 72.32%
教育学院 1316 教育技术学 2422 2192 90.50% 230 9.50% 2210 91.25% 147 102 69.39% 13 8.84% 22 14.97% 115 78.23%
商学院 1605 经济学 2579 2142 83.06% 437 16.94% 2471 95.81% 160 109 68.13% 25 15.63% 18 11.25% 134 83.75%
旅游学院 6403 酒店管理 3053 2771 90.76% 282 9.24% 3053 100.00% 157 104 66.24% 18 11.46% 31 19.75% 122 77.71%
文史学院 0206 历史学 2295 1948 84.88% 347 15.12% 2295 100.00% 161 121.5 75.47% 23 14.29% 12.5 7.76% 144.5 89.75%
旅游学院 1703 旅游管理与服务教育 2214 1962 88.62% 252 11.38% 2214 100.00% 160 105 65.63% 16 10.00% 35 21.88% 121 75.63%
旅游学院 6401 旅游管理与服务教育(航空服务校企合作培养) 1934 1738 89.87% 196 10.13% 1934 100.00% 172.5 108.5 62.90% 12 6.96% 50 28.99% 120.5 69.86%
旅游学院 6402 旅游管理与服务教育(酒店服务与管理方向) 2004 1716 85.63% 288 14.37% 2004 100.00% 154 96 62.34% 18 11.69% 38 24.68% 114 74.03%
旅游学院 0216 旅游管理与服务教育(酒店管理方向) 2322 1950 83.98% 372 16.02% 2322 100.00% 174.5 110 63.04% 21.5 12.32% 41 23.50% 131.5 75.36%
旅游学院 0217 旅游管理与服务教育(职教师资方向) 2320 1957 84.35% 363 15.65% 2320 100.00% 174.5 110 63.04% 21.5 12.32% 41 23.50% 131.5 75.36%
美术与设计学院 1223 美术学 3338 3186 95.45% 152 4.55% 3338 100.00% 178 120 67.42% 14 7.87% 40 22.47% 134 75.28%
培黎机械工程学院 0633 汽车服务工程 3517 3295 93.69% 222 6.31% 3501 99.55% 167 113 67.66% 13.5 8.08% 36 21.56% 126.5 75.75%
电子与信息工程学院 0821 软件工程 2978 2792 93.75% 186 6.25% 2212 74.28% 160.5 102.5 63.86% 12 7.48% 18 11.21% 114.5 71.34%
商学院 1606 社会工作 2223 1927 86.68% 296 13.32% 2223 100.00% 163 109 66.87% 18 11.04% 32 19.63% 127 77.91%
商学院 0218 社会工作(养老与社会保障方向) 2266 2176 96.03% 90 3.97% 2266 100.00% 155 119 76.77% 6 3.87% 28 18.06% 125 80.65%
商学院 0219 审计学 2407 1829 75.99% 578 24.01% 2337 97.09% 160 91 56.88% 34 21.25% 27 16.88% 125 78.13%
培黎石油工程学院 4413 石油工程 2228 2034 91.29% 194 8.71% 2150 96.50% 166 113.5 68.37% 12 7.23% 34 20.48% 125.5 75.60%
美术与设计学院 1214 视觉传达设计 2288 1678 73.34% 610 26.66% 2288 100.00% 156 85 54.49% 33 21.15% 34 21.79% 118 75.64%
电子与信息工程学院 0822 数据科学与大数据技术 2610 2412 92.41% 198 7.59% 2268 86.90% 164 103.5 63.11% 12 7.32% 34 20.73% 115.5 70.43%
数学学院 0504 数学与应用数学 2675 2261 84.52% 414 15.48% 2675 100.00% 163 119.5 73.31% 19 11.66% 20.5 12.58% 138.5 84.97%
数学学院 0505 数学与应用数学(金融数学方向) 2347 2119 90.29% 228 9.71% 2177 92.76% 178.5 118.5 66.39% 14 7.84% 44 24.65% 127.5 71.43%
马克思主义学院 0205 思想政治教育 2380 2084 87.56% 296 12.44% 2380 100.00% 157 129 82.17% 18 11.46% 6 3.82% 147 93.63%
体育学院 1103 体育教育 2444 1544 63.18% 900 36.82% 2444 100.00% 168 91 54.17% 51 30.36% 22 13.10% 142 84.52%
体育学院 1105 体育教育(社会体育方向) 2310 1817 78.66% 493 21.34% 2310 100.00% 172.5 105.5 61.16% 29 16.81% 36 20.87% 134.5 77.97%
电子与信息工程学院 0820 通信工程 2384 2194 92.03% 190 7.97% 2280 95.64% 160 111.5 69.69% 11.5 7.19% 30 18.75% 123 76.88%
电子与信息工程学院 7002 通信工程(空中交通管制方向) 2650 2542 95.92% 108 4.08% 2634 99.40% 167 111.5 66.77% 6 3.59% 45 26.95% 117.5 70.36%
传媒学院 1317 网络与新媒体 2396 1892 78.96% 504 21.04% 2396 100.00% 152 84 55.26% 28 18.42% 36 23.68% 112 73.68%
音乐学院 0915 舞蹈表演 2706 2480 91.65% 226 8.35% 2706 100.00% 176 128 72.73% 14 7.95% 30 17.05% 142 80.68%
电子与信息工程学院 0607 物理学 2438 2240 91.88% 198 8.12% 2210 90.65% 170 134 78.82% 12 7.06% 13 7.65% 146 85.88%
教育学院 1407 小学教育 2227 1681 75.48% 546 24.52% 2227 100.00% 157.5 100.5 63.81% 33 20.95% 20 12.70% 133.5 84.76%
培黎石油工程学院 0628 新能源科学与工程 2202 2008 91.19% 194 8.81% 2168 98.46% 166 110 66.27% 12 7.23% 38 22.89% 122 73.49%
传媒学院 1307 新闻学 2538 2034 80.14% 504 19.86% 2538 100.00% 158 88 55.70% 28 17.72% 38 24.05% 116 73.42%
电子与信息工程学院 0811 信息管理与信息系统 2586 2368 91.57% 218 8.43% 2158 83.45% 176 110 62.50% 14 7.95% 38 21.59% 124 70.45%
幼儿师范学院 1420 学前教育 2227 1832 82.26% 395 17.74% 2227 100.00% 160 119 74.38% 18 11.25% 19 11.88% 137 85.63%
幼儿师范学院 6501 学前教育(专升本) 911 796 87.38% 115 12.62% 911 100.00% 76 49 64.47% 7 9.21% 18 23.68% 56 73.68%
音乐学院 0908 音乐学(教师教育方向) 2467 2177 88.24% 290 11.76% 2161 87.60% 174.5 118.5 67.91% 18 10.32% 36 20.63% 127.5 73.07%
音乐学院 0914 音乐学(器乐演奏方向) 3016 2944 97.61% 72 2.39% 3016 100.00% 143 107 74.83% 4 2.80% 28 19.58% 111 77.62%
音乐学院 0913 音乐学(声乐演唱方向) 1874 1427 76.15% 447 23.85% 1874 100.00% 174.5 109.5 62.75% 27 15.47% 36 20.63% 136.5 78.22%
音乐学院 0910 音乐学(音乐表演方向) 2311 1864 80.66% 447 19.34% 2311 100.00% 174.5 109.5 62.75% 27 15.47% 36 20.63% 136.5 78.22%
外国语学院 0403 英语 2593 2294 88.47% 299 11.53% 2593 100.00% 171 131 76.61% 21 12.28% 15 8.77% 152 88.89%
外国语学院 0407 英语(文化翻译方向) 2899 2719 93.79% 180 6.21% 2899 100.00% 171 130 76.02% 18 10.53% 19 11.11% 148 86.55%
教育学院 1429 应用心理学 3214 2820 87.74% 394 12.26% 3180 98.94% 157 131.5 83.76% 13 8.28% 6.5 4.14% 144.5 92.04%
培黎石油工程学院 4414 油气储运工程 2225 2023 90.92% 202 9.08% 2177 97.84% 165 115.5 70.00% 12 7.27% 32 19.39% 127.5 77.27%
培黎石油工程学院 4416 资源勘查工程 2261 2063 91.24% 198 8.76% 2261 100.00% 165 116 70.30% 12 7.27% 33 20.00% 128 77.58%
地理与环境工程学院 5401 城乡规划 3202 2590 80.89% 612 19.11% 3202 100.00% 205 129.5 63.17% 31.5 15.37% 40 19.51% 161 78.54%
地理与环境工程学院 5402 地理信息科学 2548 2116 83.05% 432 16.95% 2484 97.49% 163 105 64.42% 22 13.50% 30 18.40% 127 77.91%
电子与信息工程学院 5404 智能科学与技术 2294 2054 89.54% 240 10.46% 2222 96.86% 159.5 106.5 66.77% 15 9.40% 32 20.06% 121.5 76.18%
国际文化翻译学院 5414 翻译(专升本) 1169 1017 87.00% 152 13.00% 1169 100.00% 78 55 70.51% 9 11.54% 10 12.82% 64 82.05%
教育学院 1412 小学教育(专升本) 1025 899 87.71% 126 12.29% 1025 100.00% 80 50 62.50% 10 12.50% 16 20.00% 60 75.00%
旅游学院 5411 酒店管理(专升本) 932 782 83.91% 150 16.09% 932 100.00% 80 42 52.50% 10 12.50% 24 30.00% 52 65.00%
旅游学院 5412 旅游管理与服务教育(专升本) 851 731 85.90% 120 14.10% 851 100.00% 77 41 53.25% 8 10.39% 24 31.17% 49 63.64%
旅游学院 0208 旅游管理与服务教育(航空服务校企合作培养)(专升本) 990 824 83.23% 166 16.77% 990 100.00% 76 44 57.89% 10 13.16% 18 23.68% 54 71.05%
旅游学院 5408 航空服务艺术与管理(校企合作培养) 2090 1892 90.53% 198 9.47% 2090 100.00% 157 103 65.61% 12 7.64% 38 24.20% 115 73.25%
美术与设计学院 5405 工艺美术(陶瓷材料与创意) 2364 2114 89.42% 250 10.58% 2364 100.00% 160 112 70.00% 14 8.75% 30 18.75% 126 78.75%
培黎机械工程学院 5410 焊接技术与工程(专升本) 964 820 85.06% 144 14.94% 964 100.00% 80 45 56.25% 9 11.25% 22 27.50% 54 67.50%
培黎机械工程学院 0622 机械设计制造及其自动化(专升本) 983 811 82.50% 172 17.50% 983 100.00% 82 44 53.66% 10 12.20% 24 29.27% 54 65.85%
培黎机械工程学院 5406 机器人工程 2332 2134 91.51% 198 8.49% 2316 99.31% 161.5 117.5 72.76% 12 7.43% 27.5 17.03% 129.5 80.19%
培黎机械工程学院 5407 智能制造工程 2360 2162 91.61% 198 8.39% 2344 99.32% 166.5 121.5 72.97% 12 7.21% 28.5 17.12% 133.5 80.18%
文史学院 0104 汉语言文学(专升本) 1239 1037 83.70% 202 16.30% 1239 100.00% 83 56 67.47% 12 14.46% 11 13.25% 68 81.93%
音乐学院 0908-1 音乐学 2060 1898 92.14% 162 7.86% 2060 100.00% 145 103 71.03% 10 6.90% 28 19.31% 113 77.93%
音乐学院 5403 音乐表演(声乐演唱方向和器乐演奏方向) 2060 1898 92.14% 162 7.86% 2060 100.00% 145 103 71.03% 10 6.90% 28 19.31% 113 77.93%
合计: 专业: 90个 211810 184453 87.08% 3727 1.76% 204756 96.67% 14009 9211.5 65.75% 1568 11.19% 2709 19.34% 10757 76.79%





上一条:2019-2020学年各类课程开设门数及学时数统计表

下一条:兰州城市学院2015-2017学年教授授课情况统计表

关闭




All Rights Reserved Copyright 兰州城市学院-教务处 2006-2008

Email:jwc@lzcu.edu.cn  Tel:(0931)7601077  Fax:(0931)7601083

地址:甘肃省兰州市安宁区街坊路11号(邮编:730070)

  甘公网安备 62010502000766号