教学资讯
2019-2020学年各类课程开设门数及学时数统计表
作者:   点击数:    更新时间:2020-06-23

 

         2019-2020学年各类课程开设门数及学时数统计表
承担单位 必修课 选修课 合计
门数 课头数 总学时 门数 课头数 总学时 门数 课头数 总学时
教务处 5 346 5511 74 314 4643 79 660 10154
团委 2 166 164 0 0 0 2 166 164
招就处 2 73 304 0 0 0 2 73 304
传媒学院 84 219 9592 92 105 3972 176 324 13564
幼儿师范学院 67 445 8050 40 187 4067 107 632 12117
城市管理学院 91 125 4585 48 66 2556 139 191 7141
城市经济学院 48 103 3776 17 25 1018 65 128 4794
城市环境学院 77 149 5123 15 16 524 92 165 5647
城市建设学院 25 34 1807 2 5 198 27 39 2005
电子工程学院 54 224 7268 15 40 1400 69 264 8668
国际文化翻译学院 5 6 93 11 11 246 16 17 339
化学工程学院 70 199 8088 20 47 1628 90 246 9716
教育学院 113 269 9733 1 37 1452 114 306 11185
马克思主义学院 55 751 14821 10 15 482 65 766 15303
培黎机械工程学院 92 301 8082 24 42 1266 116 343 9348
培黎石油工程学院 97 164 4851 44 63 1853 141 227 6704
数学学院 0 0 0 1 2 102 1 2 102
体育学院 55 642 23216 48 128 6404 103 770 29620
外国语学院 109 554 26762 26 54 1496 135 608 28258
文史学院 12 275 8266 48 117 4037 60 392 12303
信息工程学院 94 367 21335 50 78 3301 144 445 24636
艺术设计学院 144 207 8104 27 43 1524 171 250 9628
音乐学院 175 279 8198 28 72 2163 203 351 10361
合计 1476 5898 187729 641 1467 44332 2117 7365 232061




上一条:2019-2020学年教授课时统计

下一条:2019-2020学年各专业教学数据

关闭




All Rights Reserved Copyright 兰州城市学院-教务处 2006-2008

Email:jwc@lzcu.edu.cn  Tel:(0931)7601077  Fax:(0931)7601083

地址:甘肃省兰州市安宁区街坊路11号(邮编:730070)

  甘公网安备 62010502000766号