教学资讯
2020-2021学年各类课程开设门数及学时数统计表
作者:   点击数:    更新时间:2021-06-23

 

2020-2021学年各类课程开设门数及学时数统计表
承担单位 必修课 选修课 合计
门数 课头数 总学时 门数 课头数 总学时 门数 课头数 总学时
教务处 0 0 0 73 251 1934 73 251 1934
党委学生工作部(学生工作处) 1 80 4144 0 0 0 1 80 4144
招就处 1 82 1312 0 0 0 1 82 1312
传媒学院 70 142 7078 27 84 4562 97 226 11640
幼儿师范学院 47 443 9585 26 90 2140 73 533 11725
城市管理学院 79 135 6160 19 22 937 98 157 7097
城市经济学院 45 90 4259 19 28 890 64 118 5149
城市环境学院 62 129 4654 19 26 946 81 155 5600
城市建设学院 28 30 1586 5 8 270 33 38 1856
电子工程学院 59 226 8517 15 26 1024 74 252 9541
国际文化翻译学院 0 0 0 0 0 0 0 0 0
化学工程学院 60 180 8178 10 18 626 70 198 8804
教育学院 91 306 11885 30 38 1635 121 344 13520
马克思主义学院 39 552 12488 15 16 542 54 568 13030
培黎机械工程学院 64 208 8975 17 48 1320 81 256 10295
培黎石油工程学院 85 173 6739 18 20 456 103 193 7195
数学学院 0 0 0 0 0 0 0 0 0
体育学院 40 588 21706 40 157 9018 80 745 30724
外国语学院 103 528 25405 22 25 784 125 553 26189
文史学院 88 220 8901 42 78 2737 130 298 11638
信息工程学院 78 347 21698 27 42 1746 105 389 23444
艺术设计学院 87 108 5566 37 52 2068 124 160 7634
音乐学院 157 937 20475 23 194 4147 180 1131 24622
合计 1284 5504 199311 484 1223 37782 1768 6727 237093



上一条:2020-2021学年各专业教学数据

下一条:2019-2020学年教授课时统计

关闭




All Rights Reserved Copyright 兰州城市学院-教务处 2006-2008

Email:jwc@lzcu.edu.cn  Tel:(0931)7601077  Fax:(0931)7601083

地址:甘肃省兰州市安宁区街坊路11号(邮编:730070)

  甘公网安备 62010502000766号