教学资讯
2023-2024学年各专业教学数据
作者:   点击数:    更新时间:2023-11-08

                             2023-2024学年各专业教学数据

必修课学时 选修课学时 理论教学学时 实验教学学时 公共必修课学分 公共选修课学分 专业必修课学分 集中性实践教学环节学分 理论教学学分
校内专业代码 校内专业名称 学时总数 必修课学时数 必修课学时比例 选修课学时数 选修课学时比例 劳动教育学时数 理论教学学时数 理论教学学时比例 实验教学学时数 实验教学学时比例 集中性实践环节周数(周) 总学分数 公共必修课学分数 公共必修课学分比例 公共选修课学分数 公共选修课学分比例 专业必修课学分数 专业必修课学分比例 专业选修课学分数 集中性实践教学环节学分数 集中性实践教学环节学分比例 理论教学学分数 理论教学学分比例 实验教学学分数 课外科技活动学分数 创新创业教育学分数 公共艺术课程学分数
1308 播音与主持艺术 2702 2258 83.57% 444 16.43% 32 1614 59.73% 1088 40.27% 22 164 43 26.22% 8 4.88% 95 57.93% 18 45 27.44% 90 54.88% 24 5 5 2
0220 财务管理 2787 2104 75.49% 683 24.51% 32 1990 71.40% 797 28.60% 30 154 43 27.92% 8 5.19% 70 45.45% 33 18 11.69% 96 62.34% 35 5 5 2
1217 产品设计 2800 2280 81.43% 520 18.57% 32 1195 42.68% 1605 57.32% 27 162 37 22.84% 8 4.94% 109 67.28% 8 5 3.09% 71 43.83% 81 5 5 2
5103 城市管理 2789 2431 87.16% 358 12.84% 32 1763 63.21% 1026 36.79% 27 154 43 27.92% 8 5.19% 91 59.09% 12 17 11.04% 101 65.58% 31 5 5 2
5401 城乡规划 3388 2917 86.10% 471 13.90% 32 1554 45.87% 1834 54.13% 59 205 45 21.95% 8 3.90% 131 63.90% 21 45 21.95% 110 53.66% 45 5 5 2
0215 地理科学 2788 2560 91.82% 228 8.18% 32 1948 69.87% 840 30.13% 30 158.5 45 28.39% 8 5.05% 99.5 62.78% 6 20.5 12.93% 114 71.92% 19 5 5 2
5417 地理科学(专升本) 1403 1247 88.88% 156 11.12% 16 1025 73.06% 378 26.94% 18 81 11 13.58% 4 4.94% 60 74.07% 6 12 14.81% 60.5 74.69% 5.5 3 3 2
5402 地理信息科学 2798 2462 87.99% 336 12.01% 32 1816 64.90% 982 35.10% 28 162 45 27.78% 8 4.94% 97 59.88% 12 30 18.52% 101 62.35% 26 5 5 2
0406 法语 2800 2574 91.93% 226 8.07% 32 1849 66.04% 951 33.96% 15 162 44 27.16% 8 4.94% 104 64.20% 6 2 1.23% 105 64.81% 50 5 5 2
6801 翻译 2752 2528 91.86% 224 8.14% 32 1748 63.52% 1004 36.48% 20 165 37 22.42% 8 4.85% 114 69.09% 6 23 13.94% 101.5 61.52% 35.5 5 5 2
1220 工艺美术 2756 2273 82.47% 483 17.53% 32 1623 58.89% 1133 41.11% 32 160 41 25.63% 8 5.00% 82 51.25% 29 32 20.00% 91 56.88% 32 5 5 2
1313 广播电视编导 2702 2258 83.57% 444 16.43% 32 1582 58.55% 1120 41.45% 22 164 43 26.22% 8 4.88% 95 57.93% 18 49 29.88% 88 53.66% 22 5 5 2
0117 汉语国际教育 2799 2510 89.67% 289 10.33% 32 1789 63.92% 1010 36.08% 32 164 47 28.66% 8 4.88% 101 61.59% 8 32 19.51% 101 61.59% 26 5 5 2
0114 汉语言文学 2788 2522 90.46% 266 9.54% 32 1960 70.30% 828 29.70% 26 158 45 28.48% 8 5.06% 98 62.03% 7 20 12.66% 112 70.89% 21 5 5 2
0104 汉语言文学(专升本) 1396 1264 90.54% 132 9.46% 16 946 67.77% 450 32.23% 12 81 11 13.58% 4 4.94% 62 76.54% 4 9 11.11% 59 72.84% 10 3 3 2
0621 焊接技术与工程 2818 2608 92.55% 210 7.45% 32 1699 60.29% 1119 39.71% 46 170 45 26.47% 8 4.71% 112.5 66.18% 4.5 47 27.65% 98.5 57.94% 19.5 5 5 2
5410 焊接技术与工程(专升本) 1416 1196 84.46% 220 15.54% 16 956 67.51% 460 32.49% 22 82.5 11 13.33% 4 4.85% 47.5 57.58% 20 20 24.24% 50 60.61% 9.5 3 3 2
5418 航空服务艺术与管理 2746 2518 91.70% 228 8.30% 32 1480 53.90% 1266 46.10% 36 164 40 24.39% 8 4.88% 110 67.07% 6 36 21.95% 82 50.00% 41 5 5 2
0705 化学 2794 2584 92.48% 210 7.52% 32 1585 56.73% 1209 43.27% 25 159.5 45 28.21% 8 5.02% 101.5 63.64% 5 35 21.94% 88 55.17% 31.5 5 5 2
0719 化学工程与工艺 2888 2672 92.52% 216 7.48% 32 1724 59.70% 1164 40.30% 30 163 45 27.61% 8 4.91% 104 63.80% 6 37 22.70% 105 64.42% 16 5 5 2
0724 化学工程与工艺(专升本) 1399 1271 90.85% 128 9.15% 16 840 60.04% 559 39.96% 30 85 11 12.94% 4 4.71% 66 77.65% 4 29 34.12% 47.5 55.88% 5.5 3 3 2
5302 环境工程 2900 2678 92.34% 222 7.66% 32 1824 62.90% 1076 37.10% 34 161 45 27.95% 8 4.97% 102 63.35% 6 32 19.88% 107 66.46% 17 5 5 2
1215 环境设计 2730 2170 79.49% 560 20.51% 32 1616 59.19% 1114 40.81% 30 163 37 22.70% 8 4.91% 88 53.99% 30 30 18.40% 95 58.28% 33 5 5 2
5421 会计学 2789 2240 80.32% 549 19.68% 32 1652 59.23% 1137 40.77% 30 154 43 27.92% 8 5.19% 78 50.65% 25 18 11.69% 97 62.99% 34 5 5 2
5406 机器人工程 2936 2744 93.46% 192 6.54% 32 1826 62.19% 1110 37.81% 42 175 45 25.71% 8 4.57% 118 67.43% 4 42 24.00% 105 60.00% 23 5 5 2
0613 机械设计制造及其自动化 2874 2664 92.69% 210 7.31% 32 1825 63.50% 1049 36.50% 22 170 45 26.47% 8 4.71% 112 65.88% 5 42 24.71% 103 60.59% 20 5 5 2
5415 建筑学 3317 2875 86.67% 442 13.33% 32 1759 53.03% 1558 46.97% 45 203 45 22.17% 8 3.94% 130 64.04% 20 45 22.17% 102 50.25% 51 5 5 2
1316 教育技术学 2701 2389 88.45% 312 11.55% 32 1474 54.57% 1227 45.43% 30 160 40 25.00% 8 5.00% 101 63.13% 11 30 18.75% 92 57.50% 33 5 5 2
1605 经济学 2796 2334 83.48% 462 16.52% 32 672 24.03% 2124 75.97% 24 151 45 29.80% 8 5.30% 79 52.32% 19 19 12.58% 106 70.20% 21 5 5 2
6403 酒店管理 2796 2412 86.27% 384 13.73% 32 2370 84.76% 426 15.24% 24 153 45 29.41% 8 5.23% 86 56.21% 14 13 8.50% 102 66.67% 33 5 5 2
0202 历史学 2797 2477 88.56% 320 11.44% 32 1969 70.40% 828 29.60% 29 161 47 29.19% 8 4.97% 96 59.63% 10 22 13.66% 115 71.43% 19 5 5 2
5422 历史学(专升本) 1398 1202 85.98% 196 14.02% 16 1013 72.46% 385 27.54% 22 79 11 13.92% 4 5.06% 60 75.95% 4 11 13.92% 58.5 74.05% 6.5 3 3 2
1223 美术学 2752 2334 84.81% 418 15.19% 32 1136 41.28% 1616 58.72% 42 165 45 27.27% 8 4.85% 95 57.58% 17 40 24.24% 102 61.82% 18 5 5 2
1225 美术学(专升本) 1271 1143 89.93% 128 10.07% 16 444 34.93% 827 65.07% 20 82 11 13.41% 4 4.88% 63 76.83% 4 18 21.95% 27 32.93% 34 3 3 2
0633 汽车服务工程 2835 2661 93.86% 174 6.14% 32 1760 62.08% 1075 37.92% 42 170 45 26.47% 8 4.71% 114 67.06% 3 43 25.29% 102 60.00% 20 5 5 2
0634 汽车服务工程(专升本) 1402 1264 90.16% 138 9.84% 16 874 62.34% 528 37.66% 25 84.5 11 13.02% 4 4.73% 65 76.92% 4.5 23 27.22% 49 57.99% 9.5 3 3 2
0821 软件工程 3000 2588 86.27% 412 13.73% 32 1704 56.80% 1296 43.20% 16 174 42 24.14% 8 4.60% 106 60.92% 18 19 10.92% 96 55.17% 54 5 5 2
1606 社会工作 2647 2290 86.51% 357 13.49% 32 1692 63.92% 955 36.08% 29 163 45 27.61% 8 4.91% 98 60.12% 12 34 20.86% 94 57.67% 30 5 5 2
0219 审计学 2770 2172 78.41% 598 21.59% 32 1599 57.73% 1171 42.27% 30 153 43 28.10% 8 5.23% 74 48.37% 28 18 11.76% 94 61.44% 36 5 5 2
4413 石油工程 2813 2521 89.62% 292 10.38% 32 1861 66.16% 952 33.84% 35 169.5 45 26.55% 8 4.72% 106.5 62.83% 10 41 24.19% 104.5 61.65% 19 5 5 2
1803 石油工程(专升本) 1386 1290 93.07% 96 6.93% 16 960 69.26% 426 30.74% 20 84 11 13.10% 4 4.76% 67 79.76% 2 20 23.81% 54.5 64.88% 6.5 3 3 2
1214 视觉传达设计 2780 2240 80.58% 540 19.42% 32 1490 53.60% 1290 46.40% 32 159 45 28.30% 8 5.03% 83 52.20% 23 32 20.13% 83 52.20% 39 5 5 2
0822 数据科学与大数据技术 3000 2754 91.80% 246 8.20% 32 2324 77.47% 676 22.53% 34 174 42 24.14% 8 4.60% 117 67.24% 7 36 20.69% 99 56.90% 34 5 5 2
0502 数学与应用数学 2795 2518 90.09% 277 9.91% 32 1940 69.41% 855 30.59% 22 161 45 27.95% 8 4.97% 101 62.73% 7 19 11.80% 112 69.57% 25 5 5 2
0205 思想政治教育 2792 2498 89.47% 294 10.53% 32 1898 67.98% 894 32.02% 30 156 30 19.23% 8 5.13% 108 69.23% 10 20 12.82% 118 75.64% 13 5 5 2
1103 体育教育 2745 1936 70.53% 809 29.47% 32 1407 51.26% 1338 48.74% 30 165 41 24.85% 8 4.85% 76 46.06% 40 17 10.30% 81 49.09% 62 5 5 2
0820 通信工程 2878 2654 92.22% 224 7.78% 32 1774 61.64% 1104 38.36% 34 173 42 24.28% 8 4.62% 117 67.63% 6 42 24.28% 104 60.12% 22 5 5 2
6008 土木工程 2789 2557 91.68% 232 8.32% 32 1843 66.08% 946 33.92% 30 170 45 26.47% 8 4.71% 110 64.71% 7 33 19.41% 110 64.71% 22 5 5 2
1317 网络与新媒体 2720 2276 83.68% 444 16.32% 32 1650 60.66% 1070 39.34% 22 165 43 26.06% 8 4.85% 96 58.18% 18 45 27.27% 92 55.76% 23 5 5 2
5901 微电子科学与工程 2896 2668 92.13% 228 7.87% 32 1896 65.47% 1000 34.53% 26 174 42 24.14% 8 4.60% 118 67.82% 6 36 20.69% 111 63.79% 22 5 5 2
0915 舞蹈表演 2944 2680 91.03% 264 8.97% 32 1004 34.10% 1940 65.90% 16 175 45 25.71% 8 4.57% 114 65.14% 8 10 5.71% 54 30.86% 106 5 5 2
0607 物理学 2798 2678 95.71% 120 4.29% 32 1741 62.22% 1057 37.78% 37 165 45 27.27% 8 4.85% 112 67.88% 0 36 21.82% 102.5 62.12% 21.5 5 5 2
1407 小学教育 2635 2383 90.44% 252 9.56% 32 1449 54.99% 1186 45.01% 33 160 43 26.88% 8 5.00% 101 63.13% 8 33 20.63% 81 50.63% 41 5 5 2
0628 新能源科学与工程 2752 2536 92.15% 216 7.85% 32 1824 66.28% 928 33.72% 23 168 45 26.79% 8 4.76% 109 64.88% 6 36 21.43% 111 66.07% 16 5 5 2
5413 新能源科学与工程(专升本) 1264 1118 88.45% 146 11.55% 16 706 55.85% 558 44.15% 23 82 11 13.41% 4 4.88% 61 74.39% 6 22 26.83% 50.5 61.59% 6.5 3 3 2
1307 新闻学 2720 2276 83.68% 444 16.32% 32 1722 63.31% 998 36.69% 22 165 43 26.06% 8 4.85% 96 58.18% 18 45 27.27% 96 58.18% 19 5 5 2
5416 新闻学(专升本) 1320 1080 81.82% 240 18.18% 16 782 59.24% 538 40.76% 16 80 11 13.75% 4 5.00% 65 81.25% 0 26 32.50% 43 53.75% 8 3 3 2
1420 学前教育 2796 2377 85.01% 419 14.99% 32 1446 51.72% 1350 48.28% 34 159 43 27.04% 8 5.03% 91 57.23% 17 22 13.84% 86 54.09% 46 5 5 2
6501 学前教育(专升本) 1376 1186 86.19% 190 13.81% 16 562 40.84% 814 59.16% 29 77 11 14.29% 4 5.19% 58 75.32% 4 17 22.08% 33.5 43.51% 23.5 3 3 2
5403 音乐表演 2736 2220 81.14% 516 18.86% 32 1268 46.35% 1468 53.65% 13 149 45 30.20% 8 5.37% 74 49.66% 22 9 6.04% 70 46.98% 65 5 5 2
0908 音乐学 2799 2555 91.28% 244 8.72% 32 1313 46.91% 1486 53.09% 28 155 45 29.03% 8 5.16% 95 61.29% 7 17 10.97% 74 47.74% 59 5 5 2
1429 应用心理学 2727 2449 89.81% 278 10.19% 32 1524 55.89% 1203 44.11% 33 165 41 24.85% 8 4.85% 106 64.24% 10 37 22.42% 82 49.70% 41 5 5 2
0403 英语 2788 2544 91.25% 244 8.75% 32 1717 61.59% 1071 38.41% 30 165 39 23.64% 8 4.85% 111 67.27% 7 32 19.39% 99 60.00% 29 5 5 2
4414 油气储运工程 2830 2400 84.81% 430 15.19% 32 1940 68.55% 890 31.45% 32 169 45 26.63% 8 4.73% 98.5 58.28% 17.5 37 21.89% 112 66.27% 15 5 5 2
4415 油气储运工程(专升本) 1404 950 67.66% 454 32.34% 16 974 69.37% 430 30.63% 32 84 11 13.10% 4 4.76% 46.5 55.36% 22.5 20 23.81% 54.4 64.76% 6.6 3 3 2
5404 智能科学与技术 2996 2732 91.19% 264 8.81% 32 1894 63.22% 1102 36.78% 34 174 42 24.14% 8 4.60% 116 66.67% 8 37 21.26% 102 58.62% 30 5 5 2
5407 智能制造工程 2878 2678 93.05% 200 6.95% 32 1785 62.02% 1093 37.98% 43 173 45 26.01% 8 4.62% 114 65.90% 6 45 26.01% 100 57.80% 19 5 5 2
4416 资源勘查工程 2877 2542 88.36% 335 11.64% 32 1914 66.53% 963 33.47% 34 170 45 26.47% 8 4.71% 106.5 62.65% 10.5 37 21.76% 109 64.12% 19 5 5 2




下一条:2023-2024-1学期各类课程开设门数及学时数统计表

关闭




All Rights Reserved Copyright 兰州城市学院-教务处 2006-2008

Email:jwc@lzcu.edu.cn  Tel:(0931)7601077  Fax:(0931)7601083

地址:甘肃省兰州市安宁区街坊路11号(邮编:730070)

  甘公网安备 62010502000766号