教学资讯
2022-2023学年各专业教学数据
作者:   点击数:    更新时间:2022-11-08

                                           2022-2023学年各专业教学数据




必修课学时数 选修课学时数
理论教学学时


公共必修课学分 公共选修课学分 专业必修课学分
集中性实践教学环节学分 理论教学学分



校内专业代码 校内专业名称 学时总数 必修课学时数 必修课学时比例 选修课学时数 选修课学时比例 劳动教育学时数 理论教学学时数 理论教学学时比例 实验教学学时数 集中性实践环节周数(周) 总学分数 公共必修课学分数 公共必修课学分比例 公共选修课学分数 公共选修课学分比例 专业必修课学分数 专业必修课学分比例 专业选修课学分数 集中性实践教学环节学分数 集中性实践教学环节学分比例 理论教学学分数 理论教学学分比例 实验教学学分数 课外科技活动学分数 创新创业教育学分数 公共艺术课程学分数
1308 播音与主持艺术 2588 2174 84.00% 414 16.00% 32 2588 100.00% 0 28 158 37 23.42% 6 3.80% 48 30.38% 22 41 25.95% 113 71.52% 0 4 4 2
0220 财务管理 2390 1724 72.13% 666 27.87% 32 2390 100.00% 0 23 160 44 27.50% 6 3.75% 44 27.50% 34 23 14.38% 128 80.00% 5 4 4 2
1217 产品设计 2352 2134 90.73% 218 9.27% 32 2352 100.00% 0 37 153 37 24.18% 6 3.92% 61 39.87% 8 37 24.18% 112 73.20% 0 4 4 2
5103 城市管理 2641 2340 88.60% 301 11.40% 32 2373 89.85% 268 22 160 44 27.50% 6 3.75% 68 42.50% 12 18 11.25% 130 81.25% 8 4 4 2
5401 城乡规划 3202 2590 80.89% 612 19.11% 32 3202 100.00% 0 40 205 46 22.44% 6 2.93% 83.5 40.73% 25.5 40 19.51% 161 78.54% 0 4 4 2
0215 地理科学 2644 2338 88.43% 306 11.57% 32 2546 96.29% 98 27 165 40 24.24% 6 3.64% 89 53.94% 12 11 6.67% 147 89.09% 3 4 4 2
5417 地理科学(专升本) 908 752 82.82% 156 17.18% 0 840 92.51% 68 18 79 7 8.86% 4 5.06% 50 63.29% 6 8 10.13% 67 84.81% 2 2 2 2
5402 地理信息科学 2548 2116 83.05% 432 16.95% 32 2484 97.49% 64 30 163 46 28.22% 6 3.68% 59 36.20% 16 30 18.40% 127 77.91% 2 4 4 2
0406 法语 2766 2532 91.54% 234 8.46% 32 2766 100.00% 0 10 170 41 24.12% 6 3.53% 95 55.88% 8 16 9.41% 150 88.24% 0 4 4 2
6801 翻译 2420 2154 89.01% 266 10.99% 32 2420 100.00% 0 24 165 29 17.58% 6 3.64% 92 55.76% 10 24 14.55% 137 83.03% 0 4 4 2
1220 工艺美术 2374 2104 88.63% 270 11.37% 32 2374 100.00% 0 30 153 41 26.80% 6 3.92% 43 28.10% 29 30 19.61% 119 77.78% 0 4 4 2
1224 工艺美术(专升本) 1133 938 82.79% 195 17.21% 32 1133 100.00% 0 20 84 11 13.10% 4 4.76% 41 48.81% 6 20 23.81% 62 73.81% 0 2 2 2
1313 广播电视编导 2428 1924 79.24% 504 20.76% 32 2428 100.00% 0 28 151 37 24.50% 6 3.97% 43 28.48% 22 39 25.83% 108 71.52% 0 4 4 2
0117 汉语国际教育 2412 2080 86.24% 332 13.76% 32 2412 100.00% 0 39 160 25 15.63% 6 3.75% 91 56.88% 14 20 12.50% 136 85.00% 0 4 4 2
0114 汉语言文学 2566 2108 82.15% 458 17.85% 32 2566 100.00% 0 33 166 41 24.70% 6 3.61% 77 46.39% 15 23 13.86% 139 83.73% 0 4 4 2
0119 汉语言文学(第二学士学位) 1279 1207 94.37% 72 5.63% 0 1279 100.00% 0 9 82 2 2.44% 0 0.00% 76 92.68% 4 9 10.98% 73 89.02% 0 0 2 2
0104 汉语言文学(专升本) 1239 1037 83.70% 202 16.30% 0 1239 100.00% 0 15 81 11 13.58% 4 4.94% 45 55.56% 8 11 13.58% 68 83.95% 0 2 2 2
0621 焊接技术与工程 2310 2051 88.79% 259 11.21% 32 2294 99.31% 16 35 167 40 23.95% 6 3.59% 71.5 42.81% 10 35 20.96% 127.5 76.35% 0.5 4 4 2
5410 焊接技术与工程(专升本) 964 820 85.06% 144 14.94% 0 964 100.00% 0 22 78 11 14.10% 4 5.13% 34 43.59% 5 22 28.21% 54 69.23% 0 2 2 2
5418 航空服务艺术与管理 2122 1924 90.67% 198 9.33% 32 2122 100.00% 0 38 158 40 25.32% 6 3.80% 64 40.51% 6 38 24.05% 116 73.42% 0 4 4 2
5419 航空服务艺术与管理(专升本) 990 824 83.23% 166 16.77% 0 990 100.00% 0 18 76 7 9.21% 4 5.26% 39 51.32% 6 18 23.68% 56 73.68% 0 2 2 2
0705 化学 2496 2334 93.51% 162 6.49% 32 2034 81.49% 462 32 159 39 24.53% 6 3.77% 39 24.53% 13 45 28.30% 97 61.01% 13 4 4 2
0716 化学(专升本) 1086 792 72.93% 294 27.07% 32 888 81.77% 198 32 98.5 6 6.09% 4 4.06% 75.5 76.65% 13 32 32.49% 51.5 52.28% 13 2 2 2
0719 化学工程与工艺 2652 2452 92.46% 200 7.54% 32 2158 81.37% 494 26 162 40 24.69% 6 3.70% 52 32.10% 6 40 24.69% 104 64.20% 14 4 4 2
0724 化学工程与工艺(专升本) 996 866 86.95% 130 13.05% 32 788 79.12% 208 23 76 7 9.21% 4 5.26% 59 77.63% 4 19 25.00% 45 59.21% 10 2 2 2
5302 环境工程 2332 2062 88.42% 270 11.58% 32 2050 87.91% 282 34 165 40 24.24% 6 3.64% 55 33.33% 10 34 20.61% 111 67.27% 16 4 4 2
1215 环境设计 2146 1576 73.44% 570 26.56% 32 2146 100.00% 0 38 159 37 23.27% 6 3.77% 44 27.67% 30 38 23.90% 117 73.58% 0 4 4 2
5421 会计学 2185 2036 93.18% 149 6.82% 32 1947 89.11% 238 40 165 47 28.48% 6 3.64% 46 27.88% 12 42 25.45% 111 67.27% 8 4 4 2
5406 机器人工程 2458 2260 91.94% 198 8.06% 32 2442 99.35% 16 39 176.5 43 24.36% 6 3.40% 78 44.19% 6 39 22.10% 133 75.35% 0.5 4 4 2
0613 机械设计制造及其自动化 2151 1996 92.79% 155 7.21% 32 2135 99.26% 16 38 163.5 40 24.46% 6 3.67% 71 43.43% 4 38 23.24% 121 74.01% 0.5 4 4 2
0622 机械设计制造及其自动化(专升本) 983 811 82.50% 172 17.50% 0 983 100.00% 0 24 80 11 13.75% 4 5.00% 33 41.25% 6 24 30.00% 54 67.50% 0 2 2 2
5415 建筑学 3163 2761 87.29% 402 12.71% 32 3163 100.00% 0 40 199.5 41 20.55% 6 3.01% 92 46.12% 16.5 40 20.05% 155.5 77.94% 0 4 4 2
1316 教育技术学 2350 2120 90.21% 230 9.79% 32 2138 90.98% 212 34 147 36 24.49% 6 4.08% 66 44.90% 7 22 14.97% 115 78.23% 6 4 4 2
1605 经济学 2579 2142 83.06% 437 16.94% 32 2471 95.81% 108 19 160 46 28.75% 6 3.75% 63 39.38% 19 18 11.25% 134 83.75% 4 4 4 2
6403 酒店管理 2153 1871 86.90% 282 13.10% 32 2153 100.00% 0 39 157 41 26.11% 6 3.82% 63 40.13% 12 31 19.75% 122 77.71% 0 4 4 2
5411 酒店管理(专升本) 932 782 83.91% 150 16.09% 0 932 100.00% 0 24 78 11 14.10% 4 5.13% 31 39.74% 6 24 30.77% 52 66.67% 0 2 2 2
0202 历史学 2295 1948 84.88% 347 15.12% 32 2295 100.00% 0 36 161 37 22.98% 6 3.73% 84.5 52.48% 17 12.5 7.76% 144.5 89.75% 0 4 4 2
5422 历史学(专升本) 1064 902 84.77% 162 15.23% 0 1062 99.81% 0 15 74 11 14.86% 4 5.41% 40 54.05% 6 11 14.86% 61 82.43% 0 2 2 2
1703 旅游管理与服务教育 2214 1962 88.62% 252 11.38% 32 2214 100.00% 0 43 160 41 25.63% 6 3.75% 64 40.00% 10 35 21.88% 121 75.63% 0 4 4 2
6401 旅游管理与服务教育(航空服务校企合作培养) 1934 1738 89.87% 196 10.13% 0 1934 100.00% 0 43 174.5 37 21.20% 6 3.44% 71.5 40.97% 6 50 28.65% 120.5 69.05% 0 4 4 2
5412 旅游管理与服务教育(专升本) 851 731 85.90% 120 14.10% 0 851 100.00% 0 24 75 11 14.67% 4 5.33% 30 40.00% 4 24 32.00% 49 65.33% 0 2 2 2
1223 美术学 2512 2342 93.23% 170 6.77% 32 2512 100.00% 0 40 178 37 20.79% 6 3.37% 83 46.63% 8 40 22.47% 134 75.28% 0 4 4 2
1225 美术学(专升本) 1271 1143 89.93% 128 10.07% 16 444 34.93% 827 20 82 11 13.41% 4 4.88% 63 76.83% 4 18 21.95% 27 32.93% 34 3 3 2
0633 汽车服务工程 2365 2143 90.61% 222 9.39% 32 2349 99.32% 16 36 167 40 23.95% 6 3.59% 73 43.71% 7.5 36 21.56% 126.5 75.75% 0.5 4 4 2
0634 汽车服务工程(专升本) 1010 838 82.97% 172 17.03% 32 1010 100.00% 0 24 80.5 11 13.66% 4 4.97% 33.5 41.61% 6 24 29.81% 50.5 62.73% 4 2 2 2
0821 软件工程 2978 2792 93.75% 186 6.25% 32 2212 74.28% 766 22 160.5 34 21.18% 6 3.74% 68.5 42.68% 6 18 11.21% 114.5 71.34% 22 6 6 2
0826 软件工程(专升本) 1248 1032 82.69% 216 17.31% 32 626 50.16% 622 18 67 2 2.99% 4 5.97% 55 82.09% 6 18 26.87% 29 43.28% 18 2 2 2
1606 社会工作 2223 1927 86.68% 296 13.32% 32 2223 100.00% 0 32 163 41 25.15% 6 3.68% 68 41.72% 12 32 19.63% 127 77.91% 0 4 4 2
5420 社会工作(专升本) 909 707 77.78% 202 22.22% 0 909 100.00% 0 20 76 11 14.47% 4 5.26% 31 40.79% 8 18 23.68% 54 71.05% 2 2 2 2
0219 审计学 2407 1829 75.99% 578 24.01% 32 2337 97.09% 70 23 160 44 27.50% 6 3.75% 47 29.38% 28 27 16.88% 125 78.13% 4 4 4 2
4413 石油工程 2228 2034 91.29% 194 8.71% 32 2150 96.50% 78 34 166 40 24.10% 6 3.61% 73.5 44.28% 6 34 20.48% 125.5 75.60% 2.5 4 4 2
1803 石油工程(专升本) 1073 941 87.70% 132 12.30% 32 1042 97.11% 31 18 158 36 22.78% 6 3.80% 68 43.04% 6 11 6.96% 141 89.24% 2 4 4 2
1214 视觉传达设计 2288 1678 73.34% 610 26.66% 32 2288 100.00% 0 34 156 37 23.72% 6 3.85% 68 43.59% 27 34 21.79% 118 75.64% 0 4 4 2
0822 数据科学与大数据技术 2610 2412 92.41% 198 7.59% 32 2268 86.90% 342 34 164 34 20.73% 6 3.66% 69.5 42.38% 6 34 20.73% 115.5 70.43% 9.5 5 5 2
0827 数据科学与大数据技术(专升本) 970 802 82.68% 168 17.32% 32 646 66.60% 324 34 74 2 2.70% 4 5.41% 62 83.78% 6 34 45.95% 29 39.19% 9 2 2 2
0502 数学与应用数学 2675 2261 84.52% 414 15.48% 32 2675 100.00% 0 23 163 41 25.15% 6 3.68% 78.5 48.16% 13 20.5 12.58% 138.5 84.97% 0 4 4 2
0824 数学与应用数学(专升本) 772 433 56.09% 339 43.91% 32 772 100.00% 0 33 65.5 6 9.16% 4 6.11% 41.5 63.36% 14 19.5 29.77% 44 67.18% 0 2 2 2
0205 思想政治教育 2380 2084 87.56% 296 12.44% 32 2380 100.00% 0 38 157 23 14.65% 6 3.82% 106 67.52% 12 6 3.82% 147 93.63% 0 4 4 2
5425 思想政治教育(专升本) 932 806 86.48% 126 13.52% 0 932 100.00% 0 22 70 5 7.14% 4 5.71% 41 58.57% 4 14 20.00% 54 77.14% 0 2 2 2
1103 体育教育 2444 1544 63.18% 900 36.82% 32 2444 100.00% 0 36 168 33 19.64% 6 3.57% 58 34.52% 45 22 13.10% 142 84.52% 0 4 4 2
1106 体育教育(专升本) 952 478 50.21% 474 49.79% 32 952 100.00% 0 34 73 2 2.74% 4 5.48% 46 63.01% 21 22 30.14% 49 67.12% 0 2 2 2
0820 通信工程 2384 2194 92.03% 190 7.97% 32 2280 95.64% 104 30 160 41 25.63% 6 3.75% 70.5 44.06% 5.5 30 18.75% 123 76.88% 3 4 4 2
6008 土木工程 2428 2140 88.14% 288 11.86% 32 2428 100.00% 0 35 167 42 25.15% 6 3.59% 70 41.92% 10 35 20.96% 128 76.65% 0 4 4 2
1317 网络与新媒体 2396 1892 78.96% 504 21.04% 32 2396 100.00% 0 28 152 41 26.97% 6 3.95% 43 28.29% 22 36 23.68% 112 73.68% 0 4 4 2
5901 微电子科学与工程 2500 2298 91.92% 202 8.08% 32 2356 94.24% 144 26 161 40 24.84% 6 3.73% 75 46.58% 6 26 16.15% 127 78.88% 4 4 4 2
0915 舞蹈表演 2706 2480 91.65% 226 8.35% 32 2706 100.00% 0 22 176 37 21.02% 6 3.41% 91 51.70% 8 30 17.05% 142 80.68% 0 4 4 2
0607 物理学 2438 2240 91.88% 198 8.12% 32 2210 90.65% 228 34 170 43 25.29% 6 3.53% 91 53.53% 6 13 7.65% 146 85.88% 7 4 4 2
1407 小学教育 2317 1681 72.55% 636 27.45% 32 2317 100.00% 0 37 157.5 41 26.03% 6 3.81% 59.5 37.78% 27 20 12.70% 133.5 84.76% 0 4 4 2
1412 小学教育(专升本) 1025 899 87.71% 126 12.29% 0 1025 100.00% 0 26 78 11 14.10% 4 5.13% 39 50.00% 6 16 20.51% 60 76.92% 0 2 2 2
0628 新能源科学与工程 2202 2008 91.19% 194 8.81% 32 2168 98.46% 34 38 166 40 24.10% 6 3.61% 70 42.17% 6 38 22.89% 122 73.49% 2 4 4 2
5413 新能源科学与工程(专升本) 794 646 81.36% 148 18.64% 0 746 93.95% 48 22 75 11 14.67% 4 5.33% 27 36.00% 6 22 29.33% 48 64.00% 3 2 2 2
1307 新闻学 2538 2034 80.14% 504 19.86% 32 2538 100.00% 0 28 158 41 25.95% 6 3.80% 47 29.75% 22 38 24.05% 116 73.42% 0 4 4 2
5416 新闻学(专升本) 1012 952 94.07% 60 5.93% 0 760 75.10% 252 17 76 7 9.21% 4 5.26% 40 52.63% 0 16 21.05% 51 67.11% 7 2 2 2
1420 学前教育 2227 1832 82.26% 395 17.74% 32 2227 100.00% 0 28 160 41 25.63% 6 3.75% 78 48.75% 12 19 11.88% 137 85.63% 0 4 4 2
6501 学前教育(专升本) 911 796 87.38% 115 12.62% 0 911 100.00% 0 27 76 11 14.47% 4 5.26% 38 50.00% 3 18 23.68% 56 73.68% 0 2 2 2
5403 音乐表演 2060 1898 92.14% 162 7.86% 32 2060 100.00% 0 24 145 39 26.90% 6 4.14% 64 44.14% 4 28 19.31% 113 77.93% 0 4 4 2
0917 音乐表演(专升本) 1157 1032 89.20% 125 10.80% 32 1157 100.00% 0 18 85 7 8.24% 4 4.71% 52 61.18% 2 18 21.18% 37 43.53% 28 2 2 2
0908 音乐学 2060 1898 92.14% 162 7.86% 32 2060 100.00% 0 24 145 37 25.52% 6 4.14% 66 45.52% 4 28 19.31% 113 77.93% 0 4 4 2
1429 应用心理学 2272 1950 85.83% 322 14.17% 32 2238 98.50% 34 35 157 43 27.39% 6 3.82% 53 33.76% 13 36 22.93% 115 73.25% 2 4 4 2
0403 英语 2593 2294 88.47% 299 11.53% 32 2593 100.00% 0 34 171 37 21.64% 6 3.51% 94 54.97% 15 15 8.77% 152 88.89% 0 4 4 2
0404 英语(专升本) 1186 1075 90.64% 111 9.36% 0 1186 100.00% 0 16 72 11 15.28% 4 5.56% 42 58.33% 3 10 13.89% 60 83.33% 0 2 2 2
4414 油气储运工程 2225 2023 90.92% 202 9.08% 32 2177 97.84% 48 32 165 40 24.24% 6 3.64% 75.5 45.76% 6 32 19.39% 127.5 77.27% 1.5 4 4 2
4415 油气储运工程(专升本) 782 610 78.01% 172 21.99% 0 782 100.00% 0 24 74.5 11 14.77% 4 5.37% 27.5 36.91% 6 24 32.21% 48.5 65.10% 0 2 2 2
5404 智能科学与技术 2754 2502 90.85% 252 9.15% 32 2628 95.42% 126 34 176.5 37 20.96% 6 3.40% 83 47.03% 9 34 19.26% 135 76.49% 3.5 4 4 2
5407 智能制造工程 2596 2398 92.37% 198 7.63% 32 2580 99.38% 16 33 178.5 43 24.09% 6 3.36% 86 48.18% 6 33 18.49% 141 78.99% 0.5 4 4 2
0935 智能制造工程(专升本) 806 638 79.16% 168 20.84% 32 806 100.00% 0 31 75.5 2 2.65% 4 5.30% 63.5 84.11% 6 31 41.06% 42.5 56.29% 0 2 2 2
4416 资源勘查工程 2261 2063 91.24% 198 8.76% 32 2261 100.00% 0 33 165 40 24.24% 6 3.64% 76 46.06% 6 33 20.00% 128 77.58% 0 4 4 2

 




上一条:2023-2024-1学期各类课程开设门数及学时数统计表

下一条:2021-2022学年各专业教学数据

关闭




All Rights Reserved Copyright 兰州城市学院-教务处 2006-2008

Email:jwc@lzcu.edu.cn  Tel:(0931)7601077  Fax:(0931)7601083

地址:甘肃省兰州市安宁区街坊路11号(邮编:730070)

  甘公网安备 62010502000766号